Bridge for alle 6 B

Dato: 2019-01-15
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 41
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
QT3
A54
9765
743
AK982
T6
KQT
K98


N
S
W
E
1
7
J8
J832
AQJT65
J654
KQ9732
A4
2

Double Dummy

4 E 10 -130
NT
NS 5 8 4 2 5
EW 7 4 9 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37 38 1 3X S 9 K 530 - 19.00 -19.00
25 26 1 3 S 9 K 140 - 16.00 -16.00
33 34 1 3 S 9 K 140 - 16.00 -16.00
13 14 1 2 S 8 A 110 - 12.00 -12.00
15 16 1 2 S 8 A 110 - 12.00 -12.00
1 2 1 4 W 8 A 100 - 9.00 -9.00
11 12 1 5 E 10 K 50 - 6.00 -6.00
39 40 1 5 E 10 A 50 - 6.00 -6.00
9 10 1 3 S 8 8 - 50 0.00 0.00
17 18 1 3 S 8 A - 50 0.00 0.00
27 28 1 3 S 8 A - 50 0.00 0.00
31 32 1 4 S 9 A - 50 0.00 0.00
29 30 1 4 S 8 A - 100 -5.00 5.00
3 4 1 4 E 10 K - 130 -11.00 11.00
7 8 1 3 E 10 K - 130 -11.00 11.00
19 20 1 3 E 10 K - 130 -11.00 11.00
23 24 1 4 E 10 K - 130 -11.00 11.00
35 36 1 4 E 10 K - 130 -11.00 11.00
21 22 1 4 E 11 3 - 150 -17.00 17.00
5 6 1 3 E 12 A - 170 -19.00 19.00
- 42 1 - - - Bye Bye -6.80
9652
T2
Q732
543
Q84
9873
T64
T86


N
S
W
E
2
A
AQ654
AJ5
QJ72
KJT73
KJ
K98
AK9

Double Dummy

3 E 9 -140
NT
NS 8 4 7 4 5
EW 5 9 6 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 5X W 9 A 300 - 19.00 -19.00
19 20 1 3 N 9 Q 140 - 17.00 -17.00
3 4 1 4 E 8 A 100 - 13.00 -13.00
21 22 1 2 E 6 3 100 - 13.00 -13.00
39 40 1 4X E 9 A 100 - 13.00 -13.00
5 6 1 1 S 7 9 90 - 9.00 -9.00
1 2 1 4 E 9 A 50 - 6.00 -6.00
25 26 1 4 E 9 A 50 - 6.00 -6.00
9 10 1 3 N 8 Q - 100 2.00 -2.00
35 36 1 4 S 9 9 - 100 2.00 -2.00
37 38 1 2 E 8 A - 110 -1.00 1.00
7 8 1 2 E 9 A - 140 -7.00 7.00
11 12 1 2 E 9 J - 140 -7.00 7.00
27 28 1 2 E 9 8 - 140 -7.00 7.00
29 30 1 3 E 9 T - 140 -7.00 7.00
33 34 1 3 E 9 J - 140 -7.00 7.00
13 14 1 3 N 7 4 - 200 -15.00 15.00
17 18 1 3 S 7 7 - 200 -15.00 15.00
31 32 1 3 N 7 9 - 200 -15.00 15.00
23 24 1 4 N 7 7 - 300 -19.00 19.00
- 42 1 - - - Bye Bye -6.80
Sponsors