BFA Hovedturnering 2 A

Dato: 2019-01-18
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 48, runder: 16, par: 74
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
7
Q8654
AT8
J985
Q9
K93
J9532
Q63


N
S
W
E
1
JT8643
64
KT742
AK52
AJT72
KQ7
A

Double Dummy

6 N 12 980
NT
NS 6 12 9 7 8
EW 6 1 4 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
7 8 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
9 10 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
11 12 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
13 14 1 6 S 12 Q 980 - 13.00 -13.00
15 16 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
17 18 1 6 N 12 2 980 - 13.00 -13.00
19 20 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
25 26 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
29 30 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
31 32 1 6 N 12 6 980 - 13.00 -13.00
33 34 1 6 S 12 Q 980 - 13.00 -13.00
35 36 1 6 S 12 2 980 - 13.00 -13.00
39 40 1 6 N 12 6 980 - 13.00 -13.00
41 42 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
43 44 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
45 46 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
47 48 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
49 50 1 6 S 12 Q 980 - 13.00 -13.00
53 54 1 6 N 12 2 980 - 13.00 -13.00
59 60 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
63 64 1 6 N 12 J 980 - 13.00 -13.00
65 66 1 6 N 12 2 980 - 13.00 -13.00
67 68 1 6 N 12 2 980 - 13.00 -13.00
71 72 1 4X E 7 A 500 - -12.00 12.00
3 4 1 4 N 12 J 480 - -19.00 19.00
21 22 1 4 N 12 J 480 - -19.00 19.00
23 24 1 5 S 12 Q 480 - -19.00 19.00
61 62 1 4 N 12 J 480 - -19.00 19.00
69 70 1 4 S 12 5 480 - -19.00 19.00
73 74 1 4 S 12 Q 480 - -19.00 19.00
37 38 1 5 S 11 Q 450 - -26.00 26.00
1 2 1 3 S 10 Q 430 - -28.00 28.00
51 52 1 4X E 8 K 300 - -30.00 30.00
57 58 1 2X E 7 K 100 - -32.00 32.00
27 28 1 3 E 9 A - 140 -34.00 34.00
55 56 1 2X E 8 A - 470 -36.00 36.00
98643
K
764
AQ97
75
T9432
QT82
T4


N
S
W
E
2
AK
QJ87
KJ
KJ865
QJT2
A65
A953
32

Double Dummy

4X E 9 100
NT
NS 9 4 7 6 7
EW 4 9 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 2 N 10 3 170 - 31.00 -31.00
37 38 1 2 N 10 5 170 - 31.00 -31.00
49 50 1 2 N 10 A 170 - 31.00 -31.00
63 64 1 2 N 10 A 170 - 31.00 -31.00
65 66 1 3 N 10 5 170 - 31.00 -31.00
73 74 1 2 N 10 Q 170 - 31.00 -31.00
15 16 1 3 N 9 Q 140 - 24.00 -24.00
59 60 1 2 S 8 7 110 - 22.00 -22.00
7 8 1 1 E 6 Q 50 - 13.00 -13.00
9 10 1 4 W 9 Q 50 - 13.00 -13.00
23 24 1 4 W 9 Q 50 - 13.00 -13.00
27 28 1 4 W 9 2 50 - 13.00 -13.00
29 30 1 1 E 6 Q 50 - 13.00 -13.00
41 42 1 4 W 9 9 50 - 13.00 -13.00
67 68 1 4 E 9 3 50 - 13.00 -13.00
71 72 1 4 W 9 9 50 - 13.00 -13.00
5 6 1 1 E 7 Q - 70 2.00 -2.00
13 14 1 1 E 7 Q - 70 2.00 -2.00
61 62 1 1 E 7 Q - 70 2.00 -2.00
19 20 1 1 E 8 8 - 90 -7.00 7.00
21 22 1 1 E 8 Q - 90 -7.00 7.00
25 26 1 1 E 8 Q - 90 -7.00 7.00
31 32 1 1 E 8 2 - 90 -7.00 7.00
45 46 1 1 E 8 Q - 90 -7.00 7.00
55 56 1 1 W 8 Q - 90 -7.00 7.00
35 36 1 4 N 9 Q - 100 -15.00 15.00
57 58 1 4 N 9 A - 100 -15.00 15.00
43 44 1 1 E 9 Q - 110 -20.00 20.00
47 48 1 2 E 8 Q - 110 -20.00 20.00
53 54 1 1 E 9 Q - 110 -20.00 20.00
11 12 1 3 E 9 Q - 140 -28.00 28.00
17 18 1 2 E 9 Q - 140 -28.00 28.00
39 40 1 3 E 9 Q - 140 -28.00 28.00
51 52 1 3 W 9 3 - 140 -28.00 28.00
69 70 1 3 E 9 Q - 140 -28.00 28.00
33 34 1 4 N 8 A - 200 -34.00 34.00
3 4 1 4 E 10 Q - 420 -36.00 36.00
Sponsors