Bridge for alle 9 C

Dato: 2020-01-20
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 37
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
T95
KJ9873
985
Q
J
Q5
7642
J96532


N
S
W
E
1
KQ8762
T
QJ3
AKT
A43
A642
AKT
874

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 33 5 5X N 11 A 650 - 17.00 -17.00
3 5 5 4X N 10 K 590 - 15.00 -15.00
7 36 5 5 N 11 K 450 - 12.00 -12.00
34 31 5 4 N 11 K 450 - 12.00 -12.00
9 18 5 4 N 10 A 420 - 7.00 -7.00
10 2 5 4 N 10 K 420 - 7.00 -7.00
38 28 5 4 N 10 A 420 - 7.00 -7.00
1 6 5 3 N 10 A 170 - 2.00 -2.00
11 17 5 3 N 10 K 170 - 2.00 -2.00
4 30 5 4X E 9 A 100 - -3.00 3.00
13 8 5 4X E 9 A 100 - -3.00 3.00
22 35 5 4X E 9 A 100 - -3.00 3.00
20 27 5 4 E 9 A 50 - -8.00 8.00
23 25 5 3 E 8 K 50 - -8.00 8.00
14 16 5 4 N 9 A - 50 -12.00 12.00
15 29 5 4 N 9 A - 50 -12.00 12.00
26 12 5 3 E 9 A - 140 -15.00 15.00
24 19 5 4 E 10 A - 420 -17.00 17.00
32 - 5 - - - Bye Bye -5.40
AKQJ63
Q
KJ8
763
987
J542
QT4
Q92


N
S
W
E
2
52
KT98
A9765
T5
T4
A763
32
AKJ84

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 27 5 3 S 11 2 660 - 17.00 -17.00
3 5 5 4 N 11 A 650 - 3.00 -3.00
4 30 5 4 N 11 T 650 - 3.00 -3.00
7 36 5 4 N 11 T 650 - 3.00 -3.00
9 18 5 4 S 11 2 650 - 3.00 -3.00
10 2 5 4 N 11 T 650 - 3.00 -3.00
11 17 5 4 N 11 5 650 - 3.00 -3.00
13 8 5 4 N 11 A 650 - 3.00 -3.00
14 16 5 4 N 11 2 650 - 3.00 -3.00
15 29 5 4 N 11 A 650 - 3.00 -3.00
22 35 5 4 N 11 A 650 - 3.00 -3.00
23 25 5 4 N 11 T 650 - 3.00 -3.00
24 19 5 4 N 11 A 650 - 3.00 -3.00
26 12 5 4 N 11 A 650 - 3.00 -3.00
1 6 5 3 N 11 8 200 - -12.00 12.00
21 33 5 2 N 11 A 200 - -12.00 12.00
34 31 5 6 N 11 A - 100 -16.00 16.00
38 28 5 6 N 11 A - 100 -16.00 16.00
32 - 5 - - - Bye Bye -5.40
Sponsors