Formiddag Lørdag BFA

Dato: 2020-10-10
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 15, runder: 5, par: 38
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
QJT98
Q
KQJ7
J32
52
KJ85432
A
AKT


N
S
W
E
1
3
A6
9843
Q87654
AK764
T97
T652
9

Double Dummy

6X N 8 -800
NT
NS 8 0 8 0 0
EW 3 12 5 12 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 22 1 4X N 10 590 - 18.00 -18.00
6 25 1 4 N 10 420 - 10.00 -10.00
10 29 1 4 N 10 420 - 10.00 -10.00
31 12 1 4 N 10 420 - 10.00 -10.00
32 13 1 4 N 10 420 - 10.00 -10.00
33 14 1 4 N 10 420 - 10.00 -10.00
36 17 1 4 N 10 420 - 10.00 -10.00
38 19 1 4 N 10 420 - 10.00 -10.00
4 23 1 3 N 10 170 - 0.00 0.00
9 28 1 3 N 10 170 - 0.00 0.00
35 16 1 3 N 10 170 - 0.00 0.00
1 20 1 5 W 10 50 - -4.00 4.00
30 11 1 5X N 10 - 100 -6.00 6.00
7 26 1 5 E 11 - 400 -8.00 8.00
5 24 1 5 E 12 - 420 -10.00 10.00
2 21 1 5 W 13 - 510 -15.00 15.00
8 27 1 4 W 13 - 510 -15.00 15.00
34 15 1 4 W 13 - 510 -15.00 15.00
37 18 1 5 W 13 - 510 -15.00 15.00
Q964
98
AT63
A95
KT87
753
Q75
J83


N
S
W
E
2
2
KQJT62
J92
Q42
AJ53
A4
K84
KT76

Double Dummy

4 S 10 620
NT
NS 10 6 9 9 7
EW 3 7 4 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 22 1 4 S 10 620 - 14.00 -14.00
8 27 1 4 N 10 620 - 14.00 -14.00
9 28 1 4 N 10 620 - 14.00 -14.00
10 29 1 4 N 10 620 - 14.00 -14.00
37 18 1 4 S 10 620 - 14.00 -14.00
32 13 1 2 N 9 140 - 8.00 -8.00
34 15 1 3 E 7 100 - 6.00 -6.00
1 20 1 4 N 9 - 100 -3.00 3.00
2 21 1 4 N 9 - 100 -3.00 3.00
4 23 1 4 N 9 - 100 -3.00 3.00
5 24 1 4 S 9 - 100 -3.00 3.00
7 26 1 3 N 8 - 100 -3.00 3.00
35 16 1 4 N 9 - 100 -3.00 3.00
36 17 1 4 N 9 - 100 -3.00 3.00
38 19 1 4 N 9 - 100 -3.00 3.00
6 25 1 3 S 7 - 200 -14.00 14.00
30 11 1 5 S 9 - 200 -14.00 14.00
31 12 1 3 S 7 - 200 -14.00 14.00
33 14 1 4 N 7 - 300 -18.00 18.00
Sponsors