BFA Storefjell 4

Dato: 2021-10-03
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 3, runder: 1, par: 45
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
QT3
42
AQ873
T54
A964
86
K965
Q62


N
S
W
E
1
KJ2
AKJT7
JT2
A9
875
Q953
4
KJ873

Double Dummy

4 E 10 -430
NT
NS 3 4 4 6 3
E 9 9 9 7 10
W 10 8 9 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
39 40 1 3 E 7 100 - 21.00 -21.00
41 42 1 3 E 7 100 - 21.00 -21.00
5 6 1 4 E 9 50 - 14.00 -14.00
17 18 1 3 E 8 50 - 14.00 -14.00
27 28 1 4 E 9 50 - 14.00 -14.00
31 32 1 3 E 8 50 - 14.00 -14.00
37 38 1 3 E 8 50 - 14.00 -14.00
45 - 1 Pass - - 0 - 8.00
33 34 1 2 E 8 - 90 6.00 -6.00
13 14 1 2 W 8 - 110 3.00 -3.00
23 24 1 2 W 8 - 110 3.00 -3.00
25 26 1 2 E 8 - 120 -1.00 1.00
29 30 1 1 E 8 - 120 -1.00 1.00
11 12 1 2 W 9 - 140 -5.00 5.00
19 20 1 2 W 9 - 140 -5.00 5.00
1 2 1 3 E 9 - 400 -11.00 11.00
3 4 1 3 E 9 - 400 -11.00 11.00
7 8 1 3 E 9 - 400 -11.00 11.00
35 36 1 3 E 9 - 400 -11.00 11.00
9 10 1 3 E 10 - 430 -18.00 18.00
21 22 1 3 E 10 - 430 -18.00 18.00
43 44 1 3 E 10 - 430 -18.00 18.00
15 16 1 3 E 11 - 460 -22.00 22.00
JT96
AJ73
AQ9
T5
7
K8652
J82
Q843


N
S
W
E
2
AKQ42
7643
AJ97
853
QT94
KT5
K62

Double Dummy

3 E 9 -110
NT
N 6 7 6 4 8
S 6 7 6 3 8
E 6 5 6 9 5
W 7 5 6 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 2X S 8 670 - 22.00 -22.00
13 14 1 1 N 7 90 - 20.00 -20.00
11 12 1 3 E 8 50 - 17.00 -17.00
41 42 1 4 E 9 50 - 17.00 -17.00
45 - 1 Pass - - 0 - 14.00
15 16 1 1 W 7 - 90 10.00 -10.00
25 26 1 1 W 7 - 90 10.00 -10.00
27 28 1 2 E 8 - 90 10.00 -10.00
17 18 1 3 N 8 - 100 5.00 -5.00
29 30 1 2 S 7 - 100 5.00 -5.00
1 2 1 2 E 9 - 110 -3.00 3.00
7 8 1 3 E 9 - 110 -3.00 3.00
19 20 1 2 E 8 - 110 -3.00 3.00
21 22 1 2 E 8 - 110 -3.00 3.00
35 36 1 3 E 9 - 110 -3.00 3.00
39 40 1 2 E 9 - 110 -3.00 3.00
5 6 1 2 E 10 - 130 -13.00 13.00
33 34 1 2 E 10 - 130 -13.00 13.00
37 38 1 2 E 10 - 130 -13.00 13.00
43 44 1 3 E 10 - 130 -13.00 13.00
31 32 1 2 E 12 - 170 -18.00 18.00
9 10 1 2X N 7 - 200 -21.00 21.00
23 24 1 3 S 7 - 200 -21.00 21.00
Sponsors