Simultan 2012-9

Dato: 2012-10-16
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 12, par: 178
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
K876
JT2
QJT
K32
9
Q
98742
AJT865


N
S
W
E
1
AJT5
AK9876
A65
Q432
543
K3
Q974

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
B12 B1 1 6X E 10 3 300 - 85.00 -85.00
M8 M3 1 6 W 9 Q 150 - 83.00 -83.00
P3 P4 1 6 E 10 100 - 81.00 -81.00
L5 L30 1 3 W 8 Q 50 - 75.00 -75.00
G7 G8 1 5 E 10 50 - 75.00 -75.00
G9 G10 1 4 E 9 50 - 75.00 -75.00
D9 D1 1 5 E 10 50 - 75.00 -75.00
L19 L16 1 4 E 9 5 50 - 75.00 -75.00
N6 N5 1 2 E 8 - 110 69.00 -69.00
H6 H5 1 2 E 9 - 140 66.00 -66.00
B8 B5 1 3 E 9 K - 140 66.00 -66.00
L9 L26 1 1 E 9 2 - 150 61.00 -61.00
J13 J4 1 3 S 6 - 150 61.00 -61.00
L21 L14 1 3 S 6 9 - 150 61.00 -61.00
N1 N2 1 3 E 10 - 170 32.00 -32.00
D2 D4 5 3 E 10 - 170 32.00 -32.00
D3 D6 8 3 E 10 - 170 32.00 -32.00
E4 E7 1 3 E 10 3 - 170 32.00 -32.00
M4 M7 1 3 E 10 3 - 170 32.00 -32.00
K5 K11 1 3 E 10 - 170 32.00 -32.00
G6 G5 1 3 E 10 - 170 32.00 -32.00
J7 J10 1 2 E 10 - 170 32.00 -32.00
K7 K3 1 2 E 10 - 170 32.00 -32.00
B7 B6 1 3 E 10 K - 170 32.00 -32.00
E8 E3 1 3 E 10 7 - 170 32.00 -32.00
J8 J9 1 3 E 10 - 170 32.00 -32.00
L8 L27 1 3 E 10 2 - 170 32.00 -32.00
E9 E2 1 3 E 10 2 - 170 32.00 -32.00
B9 B4 1 3 E 10 3 - 170 32.00 -32.00
H10 H1 1 3 E 10 - 170 32.00 -32.00
K10 K1 1 2 E 10 - 170 32.00 -32.00
D10 D5 1 3 E 10 - 170 32.00 -32.00
B11 B2 1 1 E 10 2 - 170 32.00 -32.00
O14 O1 1 1 E 10 - 170 32.00 -32.00
J15 J2 1 1 E 10 - 170 32.00 -32.00
J16 J1 1 3 E 10 - 170 32.00 -32.00
L25 L10 1 3 E 10 K - 170 32.00 -32.00
L29 L6 1 2 E 10 K - 170 32.00 -32.00
L31 L4 1 3 E 10 2 - 170 32.00 -32.00
L33 L2 1 3 E 10 4 - 170 32.00 -32.00
G1 G2 1 3 E 11 - 200 -2.00 2.00
F3 F4 1 3 E 11 - 200 -2.00 2.00
A4 A7 1 2 E 11 - 200 -2.00 2.00
O5 O10 1 3 E 11 - 200 -2.00 2.00
D7 D8 6 3 E 11 - 200 -2.00 2.00
F15 F16 1 3 E 11 - 200 -2.00 2.00
L15 L20 1 2 E 11 4 - 200 -2.00 2.00
L18 L17 1 3 E 11 3 - 200 -2.00 2.00
O9 O6 1 3 E 9 - 400 -11.00 11.00
F1 F2 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
C2 C3 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
J3 J14 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
N3 N4 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
B3 B10 1 4 E 10 3 - 420 -34.00 34.00
C4 C1 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
A6 A5 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
M6 M5 1 4 E 10 4 - 420 -34.00 34.00
K6 K9 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
F6 F5 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
P6 P5 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
F7 F8 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
P7 P8 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
A8 A3 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
O8 O7 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
H9 H2 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
F9 F10 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
E10 E1 1 4 E 10 4 - 420 -34.00 34.00
O11 O4 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
O12 O3 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
J12 J5 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
F14 F13 1 4 E 10 - 420 -34.00 34.00
J6 J11 1 3 E 10 - 430 -59.00 59.00
M9 M2 1 3 W 10 J - 430 -59.00 59.00
F12 F11 1 3 E 10 - 430 -59.00 59.00
G3 G4 1 4 E 11 - 450 -70.00 70.00
L3 L32 1 4 E 11 3 - 450 -70.00 70.00
H4 H7 1 4 E 11 - 450 -70.00 70.00
L7 L28 1 4 E 11 7 - 450 -70.00 70.00
K8 K12 1 4 E 11 - 450 -70.00 70.00
A9 A2 1 4 E 11 - 450 -70.00 70.00
L23 L12 1 4 E 11 K - 450 -70.00 70.00
L34 L1 1 4 E 11 2 - 450 -70.00 70.00
L22 L13 1 3 E 11 2 - 460 -80.00 80.00
L24 L11 1 3 W 11 Q - 460 -80.00 80.00
F18 F17 1 2X S 5 - 500 -83.00 83.00
H8 H3 1 4X S 4 - 1400 -85.00 85.00
- P2 1 - - - Bye Bye -18.10
E6 - 1 - - - Bye Bye -15.00
N7 - 1 - - - Bye Bye -16.90
- A1 1 - - - Bye Bye 15.90
- M1 1 - - - Bye Bye 10.60
- O2 1 - - - Bye Bye -21.00
K9642
94
J83
K97
J8
A62
Q942
AQJ5


N
S
W
E
2
A73
KT87
AK76
83
QT5
QJ53
T5
T642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
E4 E7 1 5 E 8 Q 150 - 84.00 -84.00
L29 L6 1 6 W 9 4 150 - 84.00 -84.00
P6 P5 1 6 W 10 100 - 80.00 -80.00
E9 E2 1 6 E 10 3 100 - 80.00 -80.00
O5 O10 1 3 W 8 50 - 58.00 -58.00
M6 M5 1 3 W 8 2 50 - 58.00 -58.00
F6 F5 1 3 W 8 50 - 58.00 -58.00
J7 J10 1 3 E 8 50 - 58.00 -58.00
P7 P8 1 3 E 8 50 - 58.00 -58.00
E8 E3 1 3 E 8 Q 50 - 58.00 -58.00
J8 J9 1 3 E 8 50 - 58.00 -58.00
O9 O6 1 3 E 8 50 - 58.00 -58.00
M9 M2 1 3 W 8 4 50 - 58.00 -58.00
G9 G10 1 5 E 10 50 - 58.00 -58.00
K10 K1 1 3 W 8 50 - 58.00 -58.00
O12 O3 1 3 W 8 50 - 58.00 -58.00
B12 B1 1 3 W 8 5 50 - 58.00 -58.00
J13 J4 1 3 W 8 50 - 58.00 -58.00
O14 O1 1 3 W 8 50 - 58.00 -58.00
J15 J2 1 3 W 8 50 - 58.00 -58.00
F15 F16 1 3 W 8 50 - 58.00 -58.00
J16 J1 1 3 W 8 50 - 58.00 -58.00
L24 L11 1 3 W 8 2 50 - 58.00 -58.00
L31 L4 1 3 W 8 2 50 - 58.00 -58.00
G1 G2 1 3 E 9 - 110 34.00 -34.00
L5 L30 1 3 E 9 5 - 110 34.00 -34.00
A6 A5 1 2 E 8 - 110 34.00 -34.00
N6 N5 1 3 E 9 - 110 34.00 -34.00
C2 C3 1 2 W 8 - 120 28.00 -28.00
G6 G5 1 2 W 8 - 120 28.00 -28.00
L9 L26 1 3 E 10 5 - 130 23.00 -23.00
D10 D5 1 3 E 10 - 130 23.00 -23.00
L21 L14 1 3 E 10 6 - 130 23.00 -23.00
L15 L20 1 3 E 11 6 - 150 19.00 -19.00
D3 D6 8 3 E 9 - 400 7.00 -7.00
A4 A7 1 3 E 9 - 400 7.00 -7.00
H6 H5 1 5 E 11 - 400 7.00 -7.00
K7 K3 1 3 E 9 - 400 7.00 -7.00
E10 E1 1 3 E 9 3 - 400 7.00 -7.00
O11 O4 1 5 E 11 - 400 7.00 -7.00
B11 B2 1 5 E 11 Q - 400 7.00 -7.00
J12 J5 1 3 E 9 - 400 7.00 -7.00
L19 L16 1 3 W 9 9 - 400 7.00 -7.00
L23 L12 1 3 W 9 2 - 400 7.00 -7.00
L25 L10 1 3 W 9 9 - 400 7.00 -7.00
F1 F2 1 3 E 10 - 430 -21.00 21.00
N3 N4 1 3 E 10 - 430 -21.00 21.00
G3 G4 1 3 E 10 - 430 -21.00 21.00
L3 L32 1 3 E 10 Q - 430 -21.00 21.00
M4 M7 1 3 E 10 5 - 430 -21.00 21.00
C4 C1 1 3 E 10 - 430 -21.00 21.00
K5 K11 1 3 E 10 - 430 -21.00 21.00
J6 J11 1 3 W 10 - 430 -21.00 21.00
B7 B6 1 3 W 10 4 - 430 -21.00 21.00
G7 G8 1 3 E 10 - 430 -21.00 21.00
D7 D8 6 3 E 10 - 430 -21.00 21.00
B8 B5 1 3 E 10 4 - 430 -21.00 21.00
H9 H2 1 3 E 10 - 430 -21.00 21.00
B9 B4 1 3 W 10 3 - 430 -21.00 21.00
F9 F10 1 3 E 10 - 430 -21.00 21.00
L22 L13 1 3 E 10 3 - 430 -21.00 21.00
L34 L1 1 3 E 10 3 - 430 -21.00 21.00
N1 N2 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
D2 D4 5 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
J3 J14 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
B3 B10 1 3 E 11 3 - 460 -59.00 59.00
F3 F4 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
P3 P4 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
H4 H7 1 3 W 11 - 460 -59.00 59.00
L7 L28 1 3 E 11 4 - 460 -59.00 59.00
A8 A3 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
O8 O7 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
M8 M3 1 3 E 11 3 - 460 -59.00 59.00
H8 H3 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
L8 L27 1 3 E 11 Q - 460 -59.00 59.00
A9 A2 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
D9 D1 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
H10 H1 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
F12 F11 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
F14 F13 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
F18 F17 1 3 E 11 - 460 -59.00 59.00
L18 L17 1 3 E 11 3 - 460 -59.00 59.00
L33 L2 1 3 E 11 3 - 460 -59.00 59.00
K6 K9 1 3 E 12 - 490 -83.00 83.00
F7 F8 1 3 E 12 - 490 -83.00 83.00
K8 K12 1 3 E 12 - 490 -83.00 83.00
- P2 1 - - - Bye Bye -18.10
E6 - 1 - - - Bye Bye -15.00
N7 - 1 - - - Bye Bye -16.90
- A1 1 - - - Bye Bye 15.90
- M1 1 - - - Bye Bye 10.60
- O2 1 - - - Bye Bye -21.00
Sponsors