NM mixpar

Dato: 2024-08-04
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 90, runder: 30, par: 146
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AK5
JT74
K863
AQ
JT643
2
AQ972
76


N
S
W
E
1
A963
T5
JT98432
Q9872
KQ85
J4
K5

Double Dummy

4 N 10 430
NT
N 9 10 6 4 10
S 9 9 6 4 10
E 3 3 6 7 3
W 4 3 6 7 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
57 58 1 4 N 11 T 450 - 72.00 -72.00
9 10 1 3 N 10 J 430 - 68.00 -68.00
13 14 1 3 N 10 J 430 - 68.00 -68.00
69 70 1 3 N 10 J 430 - 68.00 -68.00
5 6 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
27 28 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
37 38 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
39 40 1 4 N 10 2 420 - 42.00 -42.00
45 46 1 4 N 10 T 420 - 42.00 -42.00
51 52 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
55 56 1 4 S 10 7 420 - 42.00 -42.00
59 60 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
63 64 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
65 66 1 4 S 10 7 420 - 42.00 -42.00
71 72 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
73 74 1 4 N 10 4 420 - 42.00 -42.00
79 80 1 4 N 10 T 420 - 42.00 -42.00
87 88 1 4 N 10 T 420 - 42.00 -42.00
95 96 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
101 102 1 4 S 10 7 420 - 42.00 -42.00
107 108 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
115 116 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
117 118 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
123 124 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
127 128 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
129 130 1 4 N 10 J 420 - 42.00 -42.00
143 144 1 4 N 10 T 420 - 42.00 -42.00
1 2 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
19 20 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
21 22 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
31 32 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
49 50 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
53 54 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
75 76 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
77 78 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
81 82 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
83 84 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
105 106 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
119 120 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
125 126 1 3 N 9 J 400 - 5.00 -5.00
139 140 1 3 N 9 2 400 - 5.00 -5.00
7 8 1 5X E 9 K 300 - -11.00 11.00
93 94 1 5X E 9 2 300 - -11.00 11.00
109 110 1 2X W 7 A 100 - -16.00 16.00
113 114 1 4X E 9 K 100 - -16.00 16.00
147 148 1 4X E 9 K 100 - -16.00 16.00
15 16 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
23 24 1 4 S 9 6 - 50 -41.00 41.00
29 30 1 4 S 9 6 - 50 -41.00 41.00
33 34 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
35 36 1 4 S 9 7 - 50 -41.00 41.00
41 42 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
43 44 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
47 48 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
61 62 1 4 N 9 T - 50 -41.00 41.00
67 68 1 5 S 10 A - 50 -41.00 41.00
85 86 1 4 S 9 7 - 50 -41.00 41.00
89 90 1 4 N 9 9 - 50 -41.00 41.00
97 98 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
99 100 1 4 S 9 4 - 50 -41.00 41.00
103 104 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
111 112 1 4 S 9 J - 50 -41.00 41.00
121 122 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
131 132 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
133 134 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
137 138 1 4 S 9 6 - 50 -41.00 41.00
141 142 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
145 146 1 4 N 9 J - 50 -41.00 41.00
3 4 1 4X S 9 7 - 100 -67.00 67.00
11 12 1 4X N 9 J - 100 -67.00 67.00
17 18 1 4 N 8 T - 100 -67.00 67.00
25 26 1 4 S 8 7 - 100 -67.00 67.00
91 92 1 3 E 9 J - 110 -72.00 72.00
- - 1 - - - Bye Bye
KQJ43
AJ2
KQ32
9
T2
KQT86
986
AQ2


N
S
W
E
2
A86
543
74
K7643
975
97
AJT5
JT85

Double Dummy

4 S 10 620
NT
NS 10 5 10 6 8
EW 3 7 3 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
7 8 1 4 N 10 2 620 - 32.00 -32.00
11 12 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
19 20 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
21 22 1 4 N 10 5 620 - 32.00 -32.00
23 24 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
25 26 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
31 32 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
33 34 1 4 N 10 5 620 - 32.00 -32.00
37 38 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
43 44 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
45 46 1 4 N 10 5 620 - 32.00 -32.00
53 54 1 4 N 10 5 620 - 32.00 -32.00
57 58 1 4 N 10 7 620 - 32.00 -32.00
59 60 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
61 62 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
67 68 1 4 N 10 2 620 - 32.00 -32.00
71 72 1 4 N 10 4 620 - 32.00 -32.00
73 74 1 4 N 10 4 620 - 32.00 -32.00
77 78 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
79 80 1 4 N 10 2 620 - 32.00 -32.00
81 82 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
93 94 1 4 N 10 7 620 - 32.00 -32.00
97 98 1 4 N 10 2 620 - 32.00 -32.00
99 100 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
101 102 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
103 104 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
105 106 1 4 N 10 5 620 - 32.00 -32.00
111 112 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
113 114 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
115 116 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
117 118 1 4 N 10 7 620 - 32.00 -32.00
119 120 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
121 122 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
123 124 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
125 126 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
131 132 1 4 N 10 4 620 - 32.00 -32.00
133 134 1 4 N 10 5 620 - 32.00 -32.00
137 138 1 4 N 10 2 620 - 32.00 -32.00
139 140 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
145 146 1 4 N 10 3 620 - 32.00 -32.00
91 92 1 3X W 7 9 300 - -10.00 10.00
95 96 1 3 N 11 7 200 - -13.00 13.00
143 144 1 3 N 11 3 200 - -13.00 13.00
9 10 1 2 N 10 3 170 - -35.00 35.00
13 14 1 3 N 10 9 170 - -35.00 35.00
17 18 1 3 N 10 5 170 - -35.00 35.00
27 28 1 3 N 10 3 170 - -35.00 35.00
29 30 1 2 N 10 4 170 - -35.00 35.00
35 36 1 2 N 10 3 170 - -35.00 35.00
39 40 1 3 N 10 2 170 - -35.00 35.00
41 42 1 2 N 10 3 170 - -35.00 35.00
47 48 1 3 N 10 3 170 - -35.00 35.00
49 50 1 3 N 10 3 170 - -35.00 35.00
51 52 1 3 N 10 3 170 - -35.00 35.00
55 56 1 3 N 10 7 170 - -35.00 35.00
63 64 1 3 N 10 3 170 - -35.00 35.00
65 66 1 2 N 10 3 170 - -35.00 35.00
69 70 1 2 N 10 7 170 - -35.00 35.00
83 84 1 3 N 10 3 170 - -35.00 35.00
89 90 1 3 N 10 3 170 - -35.00 35.00
107 108 1 3 N 10 5 170 - -35.00 35.00
141 142 1 3 N 10 3 170 - -35.00 35.00
147 148 1 2 N 10 7 170 - -35.00 35.00
75 76 1 3 N 9 3 140 - -58.00 58.00
109 110 1 3 N 9 3 140 - -58.00 58.00
129 130 1 2 N 9 5 140 - -58.00 58.00
85 86 1 3 W 7 K 100 - -62.00 62.00
5 6 1 2 W 7 K 50 - -64.00 64.00
127 128 1 4 N 9 3 - 100 -66.00 66.00
15 16 1 2 W 8 9 - 110 -69.00 69.00
87 88 1 2 W 8 K - 110 -69.00 69.00
1 2 1 4 N 8 3 - 200 -72.00 72.00
- - 1 - - - Bye Bye
Sponsors