Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2013-10-08 Kveldsturnering 4 24.6 25.4 33.3 29.4 30.6 50.6% 58.8% -0.89
2013-10-07 Kvelds 4 25.4 25.9 51.4 38.6 38.8 50.1% 54.8% -0.46
2013-10-03 Kveldsturnering 20 25.9 25.0 22.7 23.8 30.7 53.6% 45.6% 0.88
2013-10-02 Kvelds 1 25.0 26.1 29.1 27.6 30.9 51.9% 63.2% -1.04
2013-09-30 kvelds 2 26.1 26.6 31.8 29.2 38.5 54.9% 60.7% -0.56
2013-09-26 4.kvelds 2 av4 3 26.6 27.0 22.7 24.8 31.7 53.6% 57.1% -0.39
2013-09-25 Kvelds 1 27.0 28.2 30.3 29.2 31.6 51.3% 63.5% -1.15
2013-09-24 Kveldsturnering 19 28.2 27.6 27.6 27.6 29.3 50.9% 45.5% 0.60
2013-09-23 test 2 27.6 28.0 32.3 30.2 37.4 53.8% 58.6% -0.47
2013-09-19 tt 7 28.0 28.4 23.8 26.1 29.5 51.8% 54.7% -0.33
2013-09-18 5.kvelds 2 28.4 28.8 30.7 29.7 33.3 52.0% 56.5% -0.42
2013-09-17 Kveldsturnering 17 28.8 27.4 50.0 38.7 31.1 46.0% 33.8% 1.33
2013-09-16 2013-09-16-nr.3 2 27.4 27.9 32.8 30.4 39.2 54.7% 59.8% -0.50
2013-09-12 IMPen 27 27.9 27.6 49.9 38.8 29.4 -0.8 -1.3 0.35
2013-09-11 Kvelds 7 27.6 27.0 30.0 28.5 31.0 51.4% 44.4% 0.64
2013-09-10 Kveldsturnering 11 27.0 27.0 33.4 30.2 30.9 50.4% 50.8% -0.05
2013-09-09 5.kvelds-nr2 4 27.0 27.3 33.1 30.2 39.1 54.7% 58.1% -0.33
2013-09-05 Klubb-bridge 6 27.3 27.7 23.9 25.8 30.8 52.6% 55.5% -0.33
2013-09-04 Kvelds 1 27.7 28.7 31.0 29.9 33.7 52.1% 63.0% -1.01
2013-09-03 Kveldsturnering 14 28.7 28.5 33.3 30.9 31.4 50.2% 49.1% 0.13
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors