Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
36 2007-10-23 Sarpsborg BK sommer 2007 -
8 2007-10-22 Enkvelds Kirkeøy BK
8 2007-10-18 Høstbridge Sarpsborg BK
21 2007-10-11 Høstbridge Sarpsborg BK
32 2007-10-09 Kveldsturnering Fredrikstad BK
10 2007-10-03 3. av 5. kvelder Råde BK
4 2007-09-11 Kveldsturnering Fredrikstad BK
6 2007-09-06 Høstbridge Sarpsborg BK
11 2007-09-05 Kveldsturnering Råde BK
14 2007-09-04 Kveldsturnering Fredrikstad BK
8 2007-08-28 Lagkamp Råde BK
39 2007-08-14 Sommerbridge Fredrikstad BK
7 2007-08-14 Sommerbridge Fredrikstad BK
32 2007-07-09 Mandagsturnering Torsnes BK
41 2007-06-19 Sommerbridge Fredrikstad BK
7 2007-06-19 Sommerbridge Fredrikstad BK
10 2007-06-13 Sommerbridge Råde BK
11 2007-06-12 Sommerbridge Fredrikstad BK
4 2007-06-05 Sommerbridge Fredrikstad BK
19 2007-05-15 Sommerbridge Fredrikstad BK

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-02-20 Eggturnering-2020 13 32.7 32.7 30.5 31.6 30.0 49.2% 49.5% -0.03
2020-02-18 Vinterferie 14 32.7 32.6 30.9 31.7 27.6 47.8% 46.7% 0.13
2020-02-17 Mandag 12 32.6 31.8 27.4 29.6 35.3 53.0% 45.0% 0.78
2020-02-13 Torsdag 16 31.8 31.9 30.5 31.2 29.0 -0.2 -0.0 -0.11
2020-02-11 Klubbmesterskap 2. 9 31.9 32.4 31.4 31.9 26.3 47.1% 51.9% -0.53
2020-02-10 Mandag 11 32.4 31.1 27.7 29.4 32.0 51.5% 37.4% 1.33
2020-02-06 Simultan 28 31.1 30.7 32.8 31.8 27.7 47.9% 44.4% 0.37
2020-02-04 Klubbmesterskap 20 30.7 30.2 30.8 30.5 26.8 48.1% 43.0% 0.56
2020-02-03 Mandag 5 30.2 29.8 27.3 28.6 34.1 53.0% 49.6% 0.33
2020-01-30 Handycapp 19 29.8 29.6 30.1 29.9 27.3 48.7% 46.4% 0.25
2020-01-28 Simultan 11 29.6 29.5 30.7 30.1 28.8 49.3% 48.3% 0.10
2020-01-27 Mandag 3 29.5 30.0 27.8 28.9 32.2 51.8% 57.2% -0.51
2020-01-23 3.kvelds 21 30.0 29.9 29.5 29.7 26.0 48.1% 47.1% 0.12
2020-01-20 Mandag 2 29.9 30.5 28.5 29.5 34.3 52.7% 59.7% -0.66
2020-01-16 3.Kvelds 8 30.5 30.7 14.7 22.7 27.9 52.7% 54.4% -0.20
2020-01-14 Imp 19 30.7 30.3 40.1 35.2 26.5 -0.8 -1.4 0.44
2020-01-13 Mandag 5 30.3 30.4 28.6 29.5 32.9 51.8% 53.3% -0.14
2020-01-09 3. Kvelds 13 30.4 30.7 30.1 30.4 28.2 48.9% 51.2% -0.25
2020-01-07 tirsdag 10 30.7 31.1 33.0 32.1 28.5 48.1% 52.2% -0.45
2020-01-06 Mandag 12 31.1 30.0 27.5 28.7 34.8 53.3% 41.3% 1.15
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors