Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
46 2017-02-02 2017-02-02 Sarpsborg BK
11 2017-02-01 2017-02-01 Råde BK
7 2017-01-30 2017-01-30 Gressvik BK
13 2017-01-25 Onsdag Råde BK
16 2017-01-23 2017-01-23 Gressvik BK
46 2017-01-03 2017-01-03 Fredrikstad BK
4 2016-12-29 Romjulsbridge Ørje BK
4 2016-12-22 2016-12-22 Sarpsborg BK
10 2016-12-19 2016-12-19 Gressvik BK
18 2016-12-08 2016-12-08 Sarpsborg BK
7 2016-12-07 2016-12-07 Råde BK
20 2016-12-05 2016-12-05 Gressvik BK
12 2016-11-30 2016-11-30 Råde BK
26 2016-11-28 2016-11-28 Gressvik BK
10 2016-11-14 2016-11-14 Gressvik BK
21 2016-11-07 2016-11-07 Gressvik BK
5 2016-11-03 2016-11-03-Simultan Sarpsborg BK
4 2016-11-03 Simultanturnering torsdag 3. november Norsk Bridgeforbund
12 2016-10-31 2016-10-31 Gressvik BK
24 2016-10-24 2016-10-24 Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-11-19 Høstebridge #13 11 30.6 31.5 34.4 33.0 23.2 45.0% 55.1% -0.90
2023-11-16 2023-11-16 14 31.5 30.6 31.8 31.2 29.7 49.2% 41.0% 0.89
2023-11-14 2023-11-14 9 30.6 30.6 30.2 30.4 30.5 50.1% 49.3% 0.09
2023-11-13 2023-11-13 3 30.6 30.9 22.5 26.7 34.4 54.2% 57.4% -0.31
2023-11-12 Høstbridge #8 12 30.9 31.7 35.7 33.7 24.3 45.2% 54.1% -0.79
2023-11-09 2023-11-09 8 31.7 32.1 32.1 32.1 31.5 49.6% 53.8% -0.45
2023-11-07 2023-11-07 9 32.1 31.8 29.9 30.8 32.7 51.0% 47.8% 0.34
2023-11-06 2023-11-06 5 31.8 31.4 22.2 26.8 35.0 54.4% 50.9% 0.33
2023-11-02 2023-11-02 8 31.4 31.9 32.7 32.3 30.5 49.0% 53.5% -0.48
2023-10-31 2023-10-31 10 31.9 30.8 28.8 29.8 28.5 49.3% 38.9% 1.10
2023-10-30 2023-10-30 4 30.8 31.2 42.8 37.0 33.9 48.3% 51.9% -0.33
2023-10-29 Oktoberfest #21 41 31.2 30.8 34.2 32.5 24.1 45.7% 41.9% 0.35
2023-10-26 2023-10-26 16 30.8 29.7 30.9 30.3 27.4 48.5% 38.6% 1.07
2023-10-24 2023-10-24 6 29.7 30.2 22.9 26.5 25.2 49.3% 53.3% -0.43
2023-10-23 2023-10-23 2 30.2 30.1 21.2 25.7 32.6 53.8% 53.1% 0.06
2023-10-22 Oktoberfest #16 16 30.1 30.5 33.7 32.1 25.5 46.6% 51.2% -0.41
2023-10-19 2023-10-19 17 30.5 30.0 29.1 29.6 30.5 50.5% 46.1% 0.48
2023-10-17 2023-10-17 12 30.0 29.4 28.1 28.8 26.6 -0.2 -1.2 0.64
2023-10-16 2023-11-16 2 29.4 29.8 21.6 25.7 33.3 54.2% 58.2% -0.38
2023-10-15 Oktoberfest #11 32 29.8 29.7 33.6 31.6 25.2 46.7% 45.7% 0.09
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors