Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
32 2007-01-17 Fredrikstad BK høst 06 -
8 2007-01-08 Klubbmesterskap Kirkeøy BK
19 2006-12-14 (NBF kupongregistrering) -
8 2006-11-27 Turnering over 4. kvelder Kirkeøy BK
27 2006-11-07 Fredrikstad BK sommer 06 -
8 2006-11-07 Fredrikstad BK vinter-vår 06 -
14 2006-11-06 Turnering over 4. kvelder Kirkeøy BK
81 2006-05-11 Sarpsborg BK vår 06 -
82 2006-02-27 Råde BK 2002-2003 -
26 2006-02-27 Råde BK 2003/04/05 -
2 2006-02-27 Råde BK 2003/04/05 -
85 2006-02-27 Råde BK 26.11.04-09.03.05 -
22 2006-02-02 (NBF kupongregistrering) -
2.00 2006-01-30 SM 2006 4. divisjon avdeling 34 -
30 2006-01-30 Fredrikstad BK høst 05 -
51 2005-09-21 Sarpsborg BK 2004 -
24 2005-09-21 Sarpsborg BK sommer 2005 -
4 2005-09-21 Sarpsborg BK sommer 2005 -
54 2005-09-08 Sarpsborg BK jan.-apr.2005 -
39 2005-09-08 Fredrikstad BK vår 2005 -

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2019-10-17 Klubbmesterskap-2 16 29.7 29.8 30.0 29.9 29.0 49.5% 49.9% -0.04
2019-10-15 Monrad 13 29.8 29.8 31.7 30.7 25.8 47.4% 47.2% 0.02
2019-10-14 Mandag 8 29.8 29.6 26.0 27.8 33.6 53.1% 51.2% 0.19
2019-10-10 Klubbmesterskap 1 13 29.6 29.8 29.8 29.8 27.6 48.9% 50.5% -0.18
2019-10-08 Kvelds 6 29.8 30.7 32.6 31.6 26.3 47.2% 55.6% -0.92
2019-10-07 Mandag 2 30.7 31.8 27.1 29.4 34.2 52.5% 63.8% -1.09
2019-10-03 Handikapp 5 31.8 32.6 29.7 31.1 27.4 48.0% 55.3% -0.80
2019-10-01 Handikapp 19 32.6 32.3 32.3 32.3 26.0 46.7% 44.1% 0.29
2019-09-30 Mandag 9 32.3 32.2 45.7 38.9 35.2 48.0% 47.1% 0.09
2019-09-26 Simultan 20 32.2 31.4 29.1 30.2 28.4 49.0% 41.3% 0.80
2019-09-24 Tirsdag 7 31.4 32.0 33.0 32.5 26.1 46.6% 52.7% -0.65
2019-09-23 Mandag 12 32.0 31.4 26.5 28.9 33.2 52.3% 45.8% 0.62
2019-09-19 Grasrot 20 31.4 31.4 29.1 30.2 27.5 48.6% 48.4% 0.02
2019-09-17 Imp 16 31.4 30.9 32.5 31.7 26.7 -0.4 -1.2 0.52
2019-09-16 Mandag 7 30.9 31.2 50.3 40.8 33.9 46.3% 50.0% -0.35
2019-09-12 Imp 9 31.2 31.3 22.6 27.0 29.0 0.2 0.3 -0.07
2019-09-10 Tirsdag 15 31.3 30.4 25.8 28.1 25.9 48.8% 40.8% 0.86
2019-09-09 MandagB 12 30.4 29.8 25.8 27.8 32.1 52.3% 45.1% 0.69
2019-09-05 Spurtpremier 23 29.8 29.0 52.0 40.5 27.8 43.4% 37.0% 0.71
2019-09-02 Mandag 3 29.0 29.2 25.9 27.6 33.7 53.3% 54.9% -0.15
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors