Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
10 2009-04-15 Klubbmesterskap over 8. kvelder 6. telle Råde BK
36 2009-04-14 Trekvelds nr.1 Fredrikstad BK
12 2009-04-06 Klubbmesterskap over 8. kvelder 6. telle Kirkeøy BK
16 2009-03-23 Klubbmesterskap over 8- kvelder 6. telle Kirkeøy BK
2.00 2009-03-02 SM 2009 4. divisjon avdeling 33 -
8 2009-02-19 Eggturnering Sarpsborg BK
8 2009-02-12 5. Kvelds av 5. kvelds Sarpsborg BK
20 2009-02-11 Vårturnering over 6. kvelder nr.5 Råde BK
6 2009-02-05 4.Kveld av 5- kvelds Sarpsborg BK
20 2009-02-04 Vårturnering over 6. kvelder nr. 4 Råde BK
10 2009-01-26 Kveldsturnering Kirkeøy BK
13 2009-01-20 Klubbmesterskap Fredrikstad BK
6 2009-01-19 Mandagsturnering Torsnes BK
6 2009-01-15 1. kvelds av 5. kvelds 15. januar 2009 Sarpsborg BK
10 2009-01-07 Kveldsturnering Råde BK
10 2008-12-22 Kveldsturnering Kirkeøy BK
10 2008-12-17 Juleturnerind over 5. kvelder nr. 5. Råde BK
8 2008-12-13 Juleturnering Kirkeøy BK
9 2008-12-09 Kveldsturnering Fredrikstad BK
11 2008-12-01 Kveldsturnering Kirkeøy BK

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-12-17 2020-12-17-BBO 21 38.0 37.7 29.9 33.8 24.6 45.2% 41.7% 0.33
2020-12-15 2020-12-15-BBO 24 37.7 37.5 34.2 35.8 23.2 43.4% 41.4% 0.19
2020-12-10 2020-12-10-BBO 22 37.5 37.4 29.8 33.6 23.4 44.7% 44.4% 0.03
2020-12-09 2020-12-08-BBO 25 37.4 37.1 33.9 35.5 23.8 43.9% 40.7% 0.30
2020-12-03 2020-12-03-BBO 14 37.1 37.6 30.3 34.0 23.7 44.7% 49.7% -0.48
2020-12-01 2020-12-01-BBO 29 37.6 37.0 33.3 35.1 24.9 44.7% 38.2% 0.62
2020-11-26 2020-11-26 28 37.0 35.8 36.7 36.3 23.1 43.2% 31.1% 1.16
2020-11-25 2020-11-24-BBO 28 35.8 34.4 31.8 33.1 24.7 45.6% 30.5% 1.45
2020-11-20 2020-11-19-BBO 17 34.4 34.6 30.5 32.6 23.8 45.5% 47.8% -0.22
2020-11-18 2020-11-018-BBO 27 34.6 34.8 32.0 33.4 23.1 44.7% 46.2% -0.14
2020-11-12 2020-11-12-Corona 18 34.8 35.1 30.8 33.0 23.8 45.3% 48.6% -0.32
2020-11-10 2020-11-10-Corona 19 35.1 35.4 32.1 33.8 24.7 45.3% 48.6% -0.31
2020-11-05 2020-11-05-Klubbm... 8 35.4 35.8 30.3 33.0 25.2 45.8% 49.5% -0.40
2020-11-03 2020-11-03-Klubbm... 15 35.8 35.9 34.4 35.1 27.5 46.0% 47.0% -0.11
2020-11-02 2020-11-02 8 35.9 35.9 30.9 33.4 33.9 50.3% 50.4% -0.01
2020-10-29 2020-10-29 9 35.9 36.7 31.8 34.3 25.9 45.6% 53.0% -0.81
2020-10-27 2020-10-27 14 36.7 35.8 31.2 33.5 27.2 46.6% 38.3% 0.90
2020-10-26 2020-10-26 11 35.8 35.5 30.6 33.0 32.1 49.5% 46.5% 0.29
2020-10-22 Klubbmesterskap-2... 18 35.5 35.3 31.6 33.4 25.2 45.7% 43.6% 0.22
2020-10-20 2020-10-20 18 35.3 34.7 30.6 32.7 27.9 47.5% 41.9% 0.61
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors