Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2023-11-20 2023-11-20 Gressvik BK
6 2023-11-19 Høstebridge #13 BK Missklikk
12 2023-11-13 2023-11-13 Gressvik BK
6 2023-11-12 Høstbridge #8 BK Missklikk
6 2023-11-06 2023-11-06 Gressvik BK
7 2023-10-30 2023-10-30 Gressvik BK
15 2023-10-23 2023-10-23 Gressvik BK
16 2023-10-16 2023-11-16 Gressvik BK
16 2023-10-12 2023-10-12 Sarpsborg BK
19 2023-10-01 Oktoberfest #1 BK Missklikk
5 2023-09-18 2023-09-18 Gressvik BK
9 2023-09-11 2023-09-11 Gressvik BK
6 2023-08-28 2023-08-28 Gressvik BK
14 2023-08-21 Kveld Gressvik BK
1 2023-08-21 Kveld Gressvik BK
12 2023-08-10 2023-08-10 Sarpsborg BK
4 2023-08-02 SommerBridge #68 BK Missklikk
1 2023-07-27 2023-07-27 Sarpsborg BK
14 2023-07-27 2023-07-27 Sarpsborg BK
5 2023-07-13 2023-07-13 Sarpsborg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-29 Sommerbridge #51 HCP 22 33.4 33.5 37.2 35.4 24.4 44.4% 46.3% -0.17
2025-06-26 2025-06-26 13 33.5 33.4 27.7 30.5 31.1 50.3% 48.9% 0.15
2025-06-24 2025-06-24 5 33.4 34.3 21.2 27.8 24.5 48.3% 57.2% -0.97
2025-06-23 2025-06-23 7 34.3 34.1 26.9 30.5 33.6 51.7% 49.5% 0.21
2025-06-22 SommerBridge #45 HCP 51 34.1 33.7 37.1 35.4 23.9 44.2% 39.2% 0.44
2025-06-17 2025-06-17 8 33.7 34.3 29.5 31.9 25.1 46.4% 51.9% -0.59
2025-06-16 2025-06-16 7 34.3 33.5 26.1 29.8 32.3 51.4% 42.4% 0.83
2025-06-15 SommerBridge #39 HCP 31 33.5 33.3 35.6 34.5 24.5 44.9% 43.3% 0.15
2025-06-12 2025-06-12 14 33.3 33.2 27.4 30.3 29.7 49.7% 48.6% 0.12
2025-06-10 2025-06-10 10 33.2 33.1 29.4 31.3 26.6 47.5% 46.9% 0.06
2025-06-05 2025-05-05 15 33.1 32.9 26.5 29.7 30.8 50.6% 48.3% 0.25
2025-06-03 2025-06-03 11 32.9 32.6 29.1 30.9 25.3 47.0% 44.4% 0.27
2025-06-02 2025-06-02 5 32.6 32.5 26.0 29.2 35.5 53.4% 52.1% 0.13
2025-06-01 SommerBridge #27 HCP 46 32.5 32.2 34.7 33.5 23.8 45.1% 41.4% 0.33
2025-05-27 2025-05-27 20 32.2 31.0 28.0 29.5 25.0 47.6% 37.2% 1.14
2025-05-26 2025-05-26 4 31.0 31.1 26.1 28.6 35.4 53.8% 55.1% -0.12
2025-05-25 SommerBridge #21 49 31.1 31.2 35.8 33.5 23.9 45.1% 45.7% -0.05
2025-05-22 2025-05-22 11 31.2 31.9 52.0 41.9 30.2 43.8% 50.2% -0.70
2025-05-20 2025-05-20 10 31.9 31.4 26.6 29.0 24.9 47.8% 42.7% 0.54
2025-05-19 2025-05-19 2 31.4 31.8 26.5 29.2 34.9 53.1% 57.9% -0.46
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors