Bruker: 15130 Jan P. Johannesen
240.28 MP
Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
| Medlemsnummer | 15130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 240.28 |
| Fornavn | Jan P. |
| Etternavn | Johannesen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2021-04-12 | Gressvik BK 2021-04-12 | Gressvik BK | ||
| 6 | 2021-04-08 | Sarpsborg BK 2021-04-08 | Sarpsborg BK | ||
| 11 | 2021-04-05 | Gressvik BK 2021-04-05 | Gressvik BK | ||
| 14 | 2021-03-23 | Fredrikstad & Namsos 2021-03-23 | Fredrikstad BK | ||
| 5 | 2021-03-22 | Gressvik BK 2021-03-22 | Gressvik BK | ||
| 5 | 2021-01-19 | 2021-01-19-BBO | Fredrikstad BK | ||
| 4 | 2020-12-30 | 2020-12-29-BBO | Fredrikstad BK | ||
| 4 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | Fredrikstad BK | ||
| 7 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | Gressvik BK | ||
| 12 | 2020-09-14 | Mandag | Gressvik BK | ||
| 4 | 2020-05-26 | Sommerbridge-4 | Fredrikstad BK | ||
| 14 | 2020-02-27 | 3. Kvelds | Sarpsborg BK | ||
| 4 | 2020-02-11 | Klubbmesterskap 2. | Fredrikstad BK | ||
| 5 | 2020-02-03 | Mandag | Gressvik BK | ||
| 11 | 2020-01-27 | Mandag | Gressvik BK | ||
| 13 | 2020-01-20 | Mandag | Gressvik BK | ||
| 5 | 2020-01-16 | 3.Kvelds | Sarpsborg BK | ||
| 5 | 2020-01-13 | Mandag | Gressvik BK | ||
| 4 | 2019-12-19 | Julebord | Sarpsborg BK | ||
| 12 | 2019-12-05 | Imp | Sarpsborg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 31.333| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | 32.1 | 31.9 | 27.4 | 29.6 | 33.5 | 52.1% | 50.0% | 0.20 |
| 2024-11-03 | HøstBridge #2 | 23 | 31.9 | 32.0 | 31.4 | 31.7 | 22.2 | 45.1% | 46.1% | -0.09 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 6 | 32.0 | 32.6 | 33.7 | 33.2 | 30.4 | 48.5% | 54.4% | -0.65 |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 11 | 32.6 | 32.1 | 29.2 | 30.6 | 26.4 | 47.7% | 42.8% | 0.53 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 11 | 32.1 | 31.1 | 26.4 | 28.8 | 34.9 | 53.3% | 43.3% | 0.95 |
| 2024-10-27 | Oktoberfest #23 | 30 | 31.1 | 31.0 | 32.4 | 31.7 | 25.0 | 46.6% | 44.9% | 0.15 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 31.0 | 31.6 | 34.4 | 33.0 | 28.8 | 47.8% | 53.3% | -0.60 |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 13 | 31.6 | 31.5 | 29.0 | 30.2 | 26.7 | 48.1% | 46.9% | 0.13 |
| 2024-10-21 | 2024-11-21 | 7 | 31.5 | 31.2 | 26.1 | 28.7 | 33.2 | 52.5% | 49.5% | 0.28 |
| 2024-10-20 | Oktoberfest #17 | 42 | 31.2 | 30.8 | 31.6 | 31.2 | 23.4 | 46.0% | 42.2% | 0.34 |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 13 | 30.8 | 31.1 | 32.4 | 31.7 | 29.2 | 48.7% | 50.7% | -0.22 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 11 | 31.1 | 30.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 50.0% | 45.2% | 0.51 |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 6 | 30.5 | 30.3 | 25.9 | 28.1 | 34.8 | 53.7% | 50.7% | 0.28 |
| 2024-10-13 | Oktoberfest #11 | 11 | 30.3 | 30.9 | 31.7 | 31.3 | 25.6 | 47.1% | 54.5% | -0.66 |
| 2024-10-10 | 2024-10-10 | 19 | 30.9 | 30.5 | 32.1 | 31.3 | 31.6 | 50.2% | 46.7% | 0.38 |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 6 | 30.5 | 31.3 | 29.3 | 30.3 | 25.5 | -0.4 | 0.8 | -0.79 |
| 2024-10-07 | 2024-10-07 | 5 | 31.3 | 31.1 | 17.0 | 24.1 | 34.0 | 55.4% | 53.0% | 0.23 |
| 2024-10-06 | Oktoberfest #5 | 33 | 31.1 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 25.8 | 47.3% | 48.8% | -0.14 |
| 2024-10-03 | 2024-10-03 | 7 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 33.4 | 50.9% | 54.5% | -0.39 |
| 2024-10-01 | 2024-10-01 | 6 | 31.6 | 32.3 | 30.0 | 31.2 | 25.5 | 47.0% | 53.3% | -0.68 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Fredrikstad BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Gressvik BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Sarpsborg BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |




