Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
28 2021-11-29 2021-11-29 Gressvik BK
7 2021-11-23 2021-10-23 Fredrikstad BK
28 2021-11-08 2021-11-09 Gressvik BK
4 2021-11-04 2021-11-04 Sarpsborg BK
8 2021-11-01 2021-11-01 Gressvik BK
11 2021-10-25 2021-10-25 Gressvik BK
5 2021-10-19 2021-10-19 Fredrikstad BK
8 2021-09-27 2021-09-27 Gressvik BK
11 2021-09-23 2021-09-23 Sarpsborg BK
10 2021-09-20 2021-09-20 Gressvik BK
5 2021-09-15 Sensommerbridge No11 BK Missklikk
7 2021-09-13 Spillkved Rakkestad BK
22 2021-09-09 2021-09-09 Sarpsborg BK
4 2021-08-09 Gressvik BK 2021-08-09 Gressvik BK
7 2021-07-28 Sommerbridge No6 BK Missklikk
6 2021-07-14 Sommerbridge No4 BK Missklikk
8 2021-07-12 Gressvik BK 2021-07-12 Gressvik BK
11 2021-06-30 Sommerbridge No2 BK Missklikk
29 2021-06-16 TBK Sommer 7 Trondhjems BK
15 2021-06-14 2021-06-14 Gressvik BK Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-12-09 2024-12-09 14 33.4 31.7 36.4 34.1 35.3 50.6% 32.7% 1.72
2024-12-08 Julekalender 8. d... 46 31.7 31.1 31.2 31.2 21.6 45.1% 38.5% 0.59
2024-12-05 2024-12-05 4 31.1 31.9 32.0 32.0 33.6 50.9% 58.1% -0.80
2024-12-02 2024-112-02 4 31.9 32.0 27.8 29.9 33.9 52.2% 52.8% -0.05
2024-12-01 Julekalender 1. d... 26 32.0 32.2 31.4 31.8 24.9 46.5% 48.6% -0.19
2024-11-28 2024-11-28 17 32.2 31.9 31.4 31.7 30.2 49.2% 46.8% 0.26
2024-11-26 2024-11-26 16 31.9 31.4 28.3 29.8 26.6 -0.3 -1.0 0.48
2024-11-25 2024-11-25 5 31.4 31.5 27.9 29.7 32.1 51.4% 51.7% -0.03
2024-11-24 HøstBridge #20 31 31.5 31.7 32.4 32.0 23.2 45.5% 47.6% -0.19
2024-11-21 2024-11-21 5 31.7 32.2 32.5 32.4 31.0 49.3% 54.1% -0.53
2024-11-19 2024-11-19 2 32.2 33.5 29.5 31.5 27.1 47.6% 59.6% -1.28
2024-11-18 2024-11-18 4 33.5 34.0 46.6 40.3 34.5 46.9% 53.0% -0.58
2024-11-17 HøstBridge #14 38 34.0 33.3 32.0 32.6 26.0 46.6% 37.7% 0.79
2024-11-14 2024-11-14 8 33.3 33.8 33.9 33.8 29.4 47.7% 52.2% -0.50
2024-11-12 2024-11-12 12 33.8 33.4 29.2 31.3 27.0 47.6% 44.7% 0.31
2024-11-11 2024-11-11 6 33.4 33.2 27.6 30.4 33.1 51.5% 48.4% 0.29
2024-11-10 Høstbridge #8 47 33.2 32.1 31.2 31.6 23.1 45.7% 33.3% 1.10
2024-11-07 2024-11-07 20 32.1 31.6 32.6 32.1 29.6 48.7% 44.6% 0.46
2024-11-05 2024-11-05 4 31.6 32.1 29.7 30.9 28.1 48.5% 53.0% -0.48
2024-11-04 2024-11-04 8 32.1 31.9 27.4 29.6 33.5 52.1% 50.0% 0.20
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors