Bruker: 29013 Magne Vike

95.76 MP

Hjertermester
KLP = 6046.00
KP = 161.00
FP = 19.20
HCP = 26.436
Medlemsnummer 29013
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 95.76
Fornavn Magne
Etternavn Vike
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2014-12-11 Enkvelds Holmestrand BK
9 2014-11-06 Holmestrand mesterskapet 1 Holmestrand BK
10 2014-09-25 Månedsturnering kveld 3 Holmestrand BK
15 2014-09-23 Tirsdagsbridge nr. 4 September 2014 Horten BK
6 2014-09-11 Månedsturnering 2 Holmestrand BK
8 2014-09-04 Månedsturnering 1 Holmestrand BK
7 2014-05-20 Sommerbridge Holmestrand BK
12 2014-05-13 Sommerbridge Holmestrand BK
20 2014-05-06 Sommerbridge Holmestrand BK
1 2014-05-06 Sommerbridge Holmestrand BK
16 2014-04-10 Klubbmesterskapet kveld 6 Holmestrand BK
2 2014-04-07 KM-lag 2013/2014 kvalikk Nord
12 2014-04-03 Klubbmesterskapet kveld 5 Holmestrand BK
22 2014-04-01 Tirsdagsbridge nr. 1 April 2014 Horten BK
10 2014-03-25 Tirsdag nr. 4 Mars 2014 Horten BK
17 2014-03-18 Tirsdag nr. 3 Mars 2014 Horten BK
0.50 2014-03-14 SM 2014 4. divisjon Vestfold Norsk Bridgeforbund
12 2014-03-11 Tirsdagsbridge nr. 2 Mars 2014 Horten BK
11 2014-03-04 Tirsdagsbridge nr. 1 Mars 2014 Horten BK
8 2014-02-27 Månedsturnering Holmestrand BK

Handikap

Gjeldende handikap: 26.436
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-04-10 10.04.2025 7 25.5 25.2 24.1 24.6 34.3 55.2% 51.7% 0.30
2025-04-01 KM9_Tirsdag010425 4 25.2 25.4 19.7 22.6 34.0 56.1% 59.1% -0.28
2025-03-27 27.03.2025 6 25.4 25.2 22.9 24.0 36.3 56.6% 54.2% 0.20
2025-03-25 Simultan 25 m 7 25.2 25.5 31.9 28.7 26.9 49.0% 51.6% -0.25
2025-03-20 20.03.2025 6 25.5 25.1 23.3 24.2 34.4 55.6% 51.2% 0.37
2025-03-18 KM5_Tirsdag180325 7 25.1 25.1 18.5 21.8 33.2 56.1% 55.4% 0.06
2025-03-16 Numedalsmesterska... 4 25.1 25.3 29.5 27.4 32.8 52.8% 54.1% -0.21
2025-03-13 13.03.2025 10 25.3 24.4 22.7 23.6 35.0 56.3% 46.3% 0.84
2025-03-11 Vinter 6 20 24.4 23.5 31.2 27.3 29.8 51.3% 41.7% 0.95
2025-03-06 06.03,2025 6 23.5 23.5 22.7 23.1 35.7 56.8% 57.1% -0.03
2025-02-27 TBK 250227 10 23.5 23.0 31.9 27.5 28.9 50.8% 46.0% 0.46
2025-02-25 Vinter16_Tirsdag2... 1 23.0 23.6 22.5 23.1 37.0 57.6% 63.7% -0.58
2025-02-23 Sandemesterskapet... 19 23.6 23.2 30.8 27.0 22.4 47.6% 44.9% 0.45
2025-02-20 20.02.2025 11 23.2 22.5 51.7 37.1 37.7 50.3% 41.9% 0.71
2025-02-13 13.02.2025 4 22.5 22.8 39.8 31.3 36.3 52.7% 57.1% -0.37
2025-02-11 Vinter 3 4 22.8 23.6 15.1 19.4 33.1 57.3% 65.6% -0.81
2025-02-04 Vinter10_Tirsdag0... 1 23.6 24.4 18.3 21.3 31.2 55.3% 63.8% -0.78
2025-02-02 VinterBridge #28 43 24.4 23.7 27.9 25.8 26.0 50.1% 42.1% 0.72
2025-01-23 23.01.2025 3 23.7 24.4 51.7 38.0 38.9 50.5% 60.2% -0.68
2025-01-14 Vinter4_Tirsdag14... 1 24.4 25.1 19.5 22.3 34.5 56.9% 64.6% -0.71
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Lågen BK NBF Vestfold Ja Standard
Larvik BK NBF Vestfold Nei Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Åsgårdstrand BK NBF Vestfold Nei Standard
Tønsberg BK NBF Vestfold Nei Standard
Flesberg BK NBF Buskerud Nei Standard
Sponsors