Bruker: 29013 Magne Vike
101.47 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 6497.00
KP = 173.00
FP = 19.20
HCP = 26.922
KP = 173.00
FP = 19.20
HCP = 26.922
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 101.47 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2014-09-25 | Månedsturnering kveld 3 | Holmestrand BK | ||
| 15 | 2014-09-23 | Tirsdagsbridge nr. 4 September 2014 | Horten BK | ||
| 6 | 2014-09-11 | Månedsturnering 2 | Holmestrand BK | ||
| 8 | 2014-09-04 | Månedsturnering 1 | Holmestrand BK | ||
| 7 | 2014-05-20 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 12 | 2014-05-13 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 20 | 2014-05-06 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 1 | 2014-05-06 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 16 | 2014-04-10 | Klubbmesterskapet kveld 6 | Holmestrand BK | ||
| 2 | 2014-04-07 | KM-lag 2013/2014 kvalikk Nord | |||
| 12 | 2014-04-03 | Klubbmesterskapet kveld 5 | Holmestrand BK | ||
| 22 | 2014-04-01 | Tirsdagsbridge nr. 1 April 2014 | Horten BK | ||
| 10 | 2014-03-25 | Tirsdag nr. 4 Mars 2014 | Horten BK | ||
| 17 | 2014-03-18 | Tirsdag nr. 3 Mars 2014 | Horten BK | ||
| 0.50 | 2014-03-14 | SM 2014 4. divisjon Vestfold | Norsk Bridgeforbund | ||
| 12 | 2014-03-11 | Tirsdagsbridge nr. 2 Mars 2014 | Horten BK | ||
| 11 | 2014-03-04 | Tirsdagsbridge nr. 1 Mars 2014 | Horten BK | ||
| 8 | 2014-02-27 | Månedsturnering | Holmestrand BK | ||
| 19 | 2014-02-25 | Tirsdagsbridge nr. 4 Februar 2014 | Horten BK | ||
| 6 | 2014-02-20 | Månedsturnering | Holmestrand BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 26.922| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | Sommer7_Tirsdag24... | 6 | 22.1 | 22.2 | 31.1 | 26.7 | 29.1 | 51.3% | 52.2% | -0.08 |
| 2025-06-23 | BK Nettbridge man... | 5 | 22.2 | 22.4 | 17.1 | 19.8 | 27.2 | 53.8% | 59.3% | -0.27 |
| 2025-06-22 | BK Nettbridge søm... | 5 | 22.4 | 22.7 | 17.3 | 20.0 | 27.3 | 53.8% | 58.6% | -0.24 |
| 2025-06-21 | BK Nettbridge lør... | 13 | 22.7 | 22.6 | 17.2 | 19.9 | 26.9 | 53.7% | 51.6% | 0.10 |
| 2025-06-20 | BK Nettbridge Fre... | 11 | 22.6 | 22.6 | 30.6 | 26.6 | 27.6 | 50.5% | 51.8% | -0.06 |
| 2025-06-20 | BK Nettbridge fre... | 1 | 22.6 | 23.3 | 17.7 | 20.5 | 27.9 | 54.9% | 70.0% | -0.63 |
| 2025-06-19 | BK Nettbridge tor... | 19 | 23.3 | 22.8 | 26.1 | 24.5 | 29.2 | 52.5% | 43.6% | 0.44 |
| 2025-06-18 | BK Nettbridge ons... | 5 | 22.8 | 22.1 | 45.4 | 33.7 | 27.7 | 46.2% | 29.2% | 0.76 |
| 2025-06-17 | Sommer5_Tirsdag17... | 10 | 22.1 | 20.9 | 29.4 | 25.1 | 34.4 | 55.0% | 41.3% | 1.16 |
| 2025-06-17 | BK Nettbridge tir... | 2 | 20.9 | 21.6 | 18.0 | 19.8 | 28.1 | 54.3% | 68.1% | -0.68 |
| 2025-06-15 | Larvikmixen 2025 | 2 | 21.6 | 22.8 | 26.5 | 24.7 | 28.3 | 51.9% | 59.9% | -1.22 |
| 2025-06-14 | BK Nettbridge lør... | 9 | 22.8 | 23.1 | 26.8 | 24.9 | 25.7 | 50.4% | 55.5% | -0.25 |
| 2025-06-13 | BK Nettbridge fre... | 1 | 23.1 | 23.1 | 29.1 | 26.1 | 30.8 | 53.1% | 53.3% | -0.01 |
| 2025-06-13 | BK Nettbridge fre... | 8 | 23.1 | 23.1 | 17.9 | 20.5 | 28.9 | 54.4% | 54.3% | 0.01 |
| 2025-06-12 | Sommer4_Torsdag12... | 5 | 23.1 | 23.1 | 20.1 | 21.6 | 30.6 | 54.8% | 54.9% | -0.00 |
| 2025-06-12 | BK Nettbridge tor... | 19 | 23.1 | 22.7 | 29.2 | 25.9 | 28.3 | 51.3% | 42.9% | 0.41 |
| 2025-06-11 | BK Nettbridge ons... | 11 | 22.7 | 22.5 | 16.4 | 19.4 | 29.0 | 55.0% | 51.8% | 0.16 |
| 2025-06-10 | Sommer3_Tirsdag10... | 2 | 22.5 | 23.3 | 30.0 | 26.7 | 31.0 | 52.3% | 62.0% | -0.84 |
| 2025-06-10 | BK Nettbridge tir... | 20 | 23.3 | 22.5 | 15.6 | 19.1 | 29.5 | 55.5% | 39.3% | 0.80 |
| 2025-06-09 | BK Nettbridge mån... | 24 | 22.5 | 22.2 | 27.2 | 24.7 | 28.6 | 52.0% | 46.0% | 0.30 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |




