Bruker: 29013 Magne Vike
108.36 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 6866.00
KP = 179.00
FP = 21.80
HCP = 25.684
KP = 179.00
FP = 21.80
HCP = 25.684
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 108.36 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2013-10-31 | Spillekveld | Holmestrand BK | ||
| 8 | 2013-10-24 | Spillekveld | Holmestrand BK | ||
| 11 | 2013-10-10 | Spillekveld | Holmestrand BK | ||
| 8 | 2013-09-26 | Spillekveld | Holmestrand BK | ||
| 7 | 2013-09-24 | Høstturneringen | Galleberg BK | ||
| 6 | 2013-09-12 | Kveldsturnering | Holmestrand BK | ||
| 11 | 2013-08-29 | Sommerbridge nr. 15 | Horten BK | ||
| 17 | 2013-08-27 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 1 | 2013-08-27 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 6 | 2013-08-06 | Sommerbridge 6 August | Holmestrand BK | ||
| 10 | 2013-07-30 | Sommerbridge 30 Juli | Holmestrand BK | ||
| 15 | 2013-06-25 | Sømmerbridge | Holmestrand BK | ||
| 7 | 2013-06-13 | Sommerbridge nr 7 | Horten BK | ||
| 9 | 2013-05-23 | Sommerbridge nr.4 | Horten BK | ||
| 5 | 2013-05-07 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 13 | 2013-02-26 | tirsdagbridge nr 4 | Horten BK | ||
| 16 | 2013-02-14 | Torsdagsbridge nr. 2 Februar 2013 | Horten BK | ||
| 7 | 2013-02-12 | Tirsdagsbridge nr. 2 Februar 2013 | Horten BK | ||
| 9 | 2013-02-05 | Tirsdagbridge nr 1 februar | Horten BK | ||
| 18 | 2013-01-17 | Torsdagsbridge nr. 3 | Horten BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 25.684| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | Festival 9 | 7 | 27.8 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 30.9 | 51.5% | 56.5% | -0.45 |
| 2025-08-05 | Festival 7 | 41 | 28.3 | 26.9 | 22.4 | 24.7 | 33.6 | 54.6% | 39.9% | 1.31 |
| 2025-08-02 | BK Nettbridge lør... | 11 | 26.9 | 26.9 | 27.9 | 27.4 | 29.6 | 51.1% | 50.8% | 0.02 |
| 2025-08-01 | BK Nettbridge fre... | 17 | 26.9 | 26.3 | 27.3 | 26.8 | 29.6 | 51.5% | 38.9% | 0.61 |
| 2025-07-25 | BK nettbridge Fre... | 3 | 26.3 | 26.7 | 24.2 | 25.5 | 34.8 | 55.3% | 64.5% | -0.41 |
| 2025-07-25 | BK Nettbridge fre... | 9 | 26.7 | 26.8 | 28.0 | 27.4 | 28.6 | 50.6% | 52.1% | -0.07 |
| 2025-07-24 | BK Nettbridge tor... | 12 | 26.8 | 26.8 | 28.0 | 27.4 | 29.2 | 51.0% | 50.3% | 0.03 |
| 2025-07-23 | BK nettbridge ons... | 2 | 26.8 | 27.3 | 18.5 | 22.9 | 32.7 | 55.5% | 68.1% | -0.57 |
| 2025-07-22 | BK Nettbridge tir... | 28 | 27.3 | 26.9 | 28.2 | 27.5 | 27.6 | 50.0% | 41.4% | 0.43 |
| 2025-07-21 | BK Nettbridge man... | 6 | 26.9 | 27.1 | 15.5 | 21.3 | 29.0 | 54.0% | 57.4% | -0.17 |
| 2025-07-20 | BK Nettbridge søn... | 15 | 27.1 | 26.9 | 27.9 | 27.4 | 28.3 | 50.5% | 46.1% | 0.22 |
| 2025-07-19 | BK Nettbridge lør... | 4 | 26.9 | 27.4 | 28.5 | 27.9 | 28.1 | 50.1% | 61.0% | -0.54 |
| 2025-07-18 | BK Nettbridge fre... | 5 | 27.4 | 27.1 | 28.1 | 27.6 | 25.8 | 48.9% | 41.7% | 0.33 |
| 2025-07-18 | BK Nettbridge fre... | 26 | 27.1 | 26.2 | 27.3 | 26.7 | 28.7 | 51.0% | 33.3% | 0.87 |
| 2025-07-17 | BK Nettbridge tor... | 14 | 26.2 | 26.2 | 27.3 | 26.7 | 28.4 | 50.9% | 50.8% | 0.01 |
| 2025-07-16 | BK Nettbridge ons... | 15 | 26.2 | 26.2 | 27.2 | 26.7 | 27.1 | 50.2% | 49.5% | 0.04 |
| 2025-07-16 | BK Nettbridge ons... | 3 | 26.2 | 26.4 | 39.9 | 33.2 | 28.8 | -0.4 | 0.4 | -0.22 |
| 2025-07-15 | Sommer13_tirsdag1... | 5 | 26.4 | 26.6 | 31.7 | 29.2 | 31.0 | 51.0% | 53.5% | -0.23 |
| 2025-07-15 | BK Nettbridge tir... | 20 | 26.6 | 26.4 | 42.6 | 34.5 | 29.9 | 47.6% | 44.1% | 0.17 |
| 2025-07-14 | BK Nettbridge mån... | 26 | 26.4 | 25.8 | 27.2 | 26.5 | 27.9 | 50.7% | 38.3% | 0.62 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |




