Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-08-01 2017-08-01 27 26.9 26.2 43.3 34.7 27.4 46.2% 39.4% 0.76
2017-07-31 Mandagsturnering 13 26.2 25.8 29.5 27.7 32.9 52.7% 49.5% 0.34
2017-07-27 2017-07-27 17 25.8 25.8 33.9 29.9 28.8 49.5% 49.3% 0.02
2017-07-25 2017-07-25 22 25.8 25.9 44.4 35.1 27.7 46.1% 46.6% -0.05
2017-07-24 Mandagsturnering 20 25.9 24.5 28.1 26.3 32.8 53.4% 40.3% 1.34
2017-07-20 2017-07-20 17 24.5 24.2 44.1 34.1 27.1 46.3% 43.5% 0.30
2017-07-18 Sommer 20 24.2 24.3 44.2 34.2 26.8 46.2% 46.9% -0.09
2017-07-17 Mandagsturnering 14 24.3 23.4 25.3 24.4 32.0 54.0% 45.4% 0.87
2017-07-10 Mandagsturnering 2 23.4 24.5 26.3 25.4 32.5 53.7% 63.9% -1.04
2017-07-06 2017-07-06 7 24.5 25.1 34.5 29.8 27.6 48.9% 54.4% -0.62
2017-07-04 2016-7-04 23 25.1 24.8 32.3 28.6 28.3 49.8% 47.1% 0.31
2017-07-03 Mandagsturnering 9 24.8 24.8 26.3 25.5 32.0 53.4% 53.1% 0.03
2017-06-29 2017-06-29 9 24.8 25.3 35.0 30.1 27.5 48.6% 53.1% -0.50
2017-06-27 2017-06-27 17 25.3 25.0 32.1 28.6 28.6 50.0% 48.0% 0.23
2017-06-26 2017-06-26 4 25.0 24.9 26.2 25.5 35.2 55.3% 54.1% 0.11
2017-06-22 2017-06-22 32 24.9 23.9 50.7 37.3 28.2 45.3% 36.3% 1.01
2017-06-21 2017-06-21 2 23.9 24.1 28.3 26.2 31.5 53.0% 54.8% -0.16
2017-06-20 2017-06-20 3 24.1 25.1 33.1 29.1 27.7 49.3% 58.3% -0.99
2017-06-19 2017-06-19 1 25.1 25.7 29.5 27.6 36.8 54.9% 60.9% -0.58
2017-06-15 2017-06-15 30 25.7 24.9 47.1 36.0 28.5 46.1% 39.2% 0.77
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors