Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-01-10 2017-01-10 11 32.7 32.8 32.8 32.8 28.3 47.6% 49.0% -0.15
2017-01-09 2017-01-09 11 32.8 32.3 27.7 30.0 39.2 54.9% 49.7% 0.50
2017-01-05 Imp 05012017 12 32.3 32.9 39.3 36.1 28.1 -0.7 0.2 -0.60
2017-01-04 2017-01-04 5 32.9 32.6 30.6 31.6 33.5 51.1% 47.0% 0.38
2017-01-03 2017-01-03 1 32.6 34.5 34.5 34.5 27.1 46.1% 63.9% -1.96
2017-01-02 Godt Nytt År 10 34.5 33.8 26.7 30.2 37.2 53.7% 46.5% 0.70
2016-12-29 Romjulsbridge 9 33.8 34.1 31.8 33.0 30.7 48.8% 51.7% -0.30
2016-12-22 2016-12-22 7 34.1 34.6 24.3 29.5 27.7 49.1% 53.7% -0.51
2016-12-20 2016-12-20 6 34.6 35.0 34.4 34.7 26.7 45.7% 48.9% -0.34
2016-12-19 2016-12-19 3 35.0 35.2 26.9 31.1 35.1 52.2% 54.7% -0.23
2016-12-15 2016-12-15 16 35.2 34.7 24.2 29.5 29.5 50.0% 44.6% 0.47
2016-12-13 2016-12-13 15 34.7 33.4 22.3 27.8 28.3 50.3% 36.5% 1.33
2016-12-12 2016-12-12 10 33.4 32.7 26.2 29.4 37.1 54.1% 46.5% 0.73
2016-12-08 2016-12-08 3 32.7 33.4 26.3 29.9 29.7 49.9% 57.1% -0.78
2016-12-07 2016-12-07 3 33.4 33.6 28.1 30.8 33.4 51.5% 52.9% -0.14
2016-12-06 2016-12-06 15 33.6 32.5 32.3 32.4 26.3 46.7% 36.7% 1.08
2016-12-05 2016-12-05 2 32.5 32.7 26.4 29.5 38.0 54.6% 56.6% -0.20
2016-12-01 2014-12-01 17 32.7 32.7 26.6 29.7 30.1 50.2% 50.5% -0.03
2016-11-30 2016-11-30 2 32.7 33.4 28.7 31.0 32.2 50.7% 57.6% -0.64
2016-11-29 2016-11-29 14 33.4 33.9 32.8 33.4 24.7 45.5% 50.7% -0.58
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors