Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-05-04 2017-05-04 20 26.5 26.4 33.3 29.8 27.3 48.7% 47.3% 0.15
2017-05-03 2017-05-03 1 26.4 28.3 31.9 30.1 35.2 52.9% 73.0% -1.88
2017-05-02 Sommer 12 28.3 28.3 32.7 30.5 29.5 49.5% 49.6% -0.02
2017-04-30 2017-04-30-Julibe... 12 28.3 27.9 35.2 31.5 28.6 48.4% 44.7% 0.41
2017-04-27 2017-04-27-Simultan 7 27.9 28.3 26.0 27.2 28.4 50.6% 55.0% -0.46
2017-04-26 2017-04-26 2 28.3 28.8 32.4 30.6 33.7 51.8% 57.1% -0.48
2017-04-25 2017-04-25 17 28.8 28.7 32.9 30.8 28.9 49.0% 48.2% 0.09
2017-04-24 --Ny parturnering 1 28.7 29.4 29.5 29.4 35.0 53.0% 59.6% -0.63
2017-04-20 2017-04.20 22 29.4 28.7 25.2 26.9 29.6 51.4% 45.4% 0.66
2017-04-19 2017-04-19 4 28.7 28.7 32.4 30.5 34.3 52.2% 51.7% 0.05
2017-04-18 2017-04-18 8 28.7 29.0 33.1 31.1 28.6 -0.2 0.3 -0.38
2017-04-17 2017-04-17 4 29.0 28.5 33.7 31.1 36.0 52.9% 46.7% 0.54
2017-04-11 2017-04-11 7 28.5 29.1 33.7 31.4 26.7 47.5% 53.5% -0.66
2017-04-10 2017-04-10 6 29.1 28.8 29.2 29.0 35.1 53.4% 50.0% 0.32
2017-04-06 hc 17 28.8 29.0 27.4 28.2 30.4 51.2% 52.5% -0.15
2017-04-05 2017-04-05 4 29.0 28.9 31.0 30.0 33.1 51.8% 51.2% 0.05
2017-04-04 2017-04-04 12 28.9 29.0 33.9 31.5 29.4 48.9% 49.8% -0.09
2017-04-03 2017-04-03 9 29.0 28.1 28.3 28.2 38.5 55.7% 46.4% 0.88
2017-03-30 2017-03-30 24 28.1 27.4 26.5 27.0 28.5 50.8% 44.4% 0.71
2017-03-27 2017-03-27 11 27.4 26.3 27.2 26.7 34.6 54.3% 42.2% 1.14
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors